FASE FINAL DÍA 29 | ||||
OCTAVOS DE FINAL | ||||
ENCUENTROS | RESULTADO | |||
ARENAS DE ARMILLA C.D. - C.D. COMARCA DEL MÁRMOL "B" | 0--1 | |||
C.D. COMARCA DEL MÁRMOL "A" - U.D. MARACENA | 0--1 | |||
MEDINA LAUXA - ATARFE INDUSTRIAL C.F. | 0--0 (0-2) | |||
GUADIX C.F. - GRANADA C.F. | 0-4 | |||
C.D. HUÉTOR TAJAR "B" - CASERÍA PARQUE C.F. | 1--2 | |||
ATL LA ZUBIA - C.D. HUÉTOR TAJAR | 1--1 (4-3) | |||
REAL JAÉN - SALOBREÑA ATLÉTICO C.D. | 5--1 | |||
LOJA C.D. - ALMERÍA C.F. | 0--0 (8--7) | |||
CUARTOS DE FINAL | ||||
ENCUENTROS | RESULTADO | |||
C.D. COMARCA DEL MÁRMOL "B" - U.D. MARACENA | 3--0 | |||
CASERÍA PARQUE C.F. - ATL LA ZUBIA | 0--0 (2-3) | |||
ATARFE INDUSTRIAL C.F.- GRANADA C.F. | 0--2 | |||
REAL JAÉN - LOJA C.D. | 3--0 | |||
SEMIFINALES | ||||
ENCUENTROS | DURACIÓN | |||
C.D. COMARCA DEL MÁRMOL "B" - GRANADA CF | 1--1 (4-5) | |||
ENCUENTROS | DURACIÓN | |||
ATL LA ZUBIA- REAL JAÉN | 1--2 | |||
PASAN A LA SIGUIENTE FASE LOS GANADORES DE LAS DOS SEMIFINALES: GRANADA CF Y REAL JAÉN | ||||
- TORNEO NACIONAL ALEVÍN (FUNDACIÓN EL LARGUERO) : TODA LA INFORMACIÓN
- HORARIOS, SANCIONES Y ARBITROS F. GALLEGO/ FUTBOL EN LA TELE
- FASE ASCENSO SEGUNDA y SEGUNDA B (RESULTADOS, CRÓNICAS, VIDEOS,...)
- COPA DEL REY JUVENIL(RESULTADOS, CRÓNICAS, FOTOS...)
- HORARIOS BARBADÁS
- HORARIOS, SANCIONES Y ARBITROS F. GALLEGO/ FUTBOL EN LA TELE
30 octubre 2011
RESULTADOS COPA COCACOLA GRANADA 29.12.2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada