GRUPO 1 | GRUPO 1.1 | PARTIDOS | RESULTADOS | GANADOR | |
1 CD VILLARES DE LA REINA | 1-2 | 5-1 | 1.1 CD VILLARES DE LA REINA | ||
2 CD MONTERRUBIO | |||||
GRUPO 1.2 | PARTIDOS | RESULTADOS | GANADOR | ||
3 CD VILLAMAYOR | 3-4 | 1-0 | 1.2 CD HELMANTICO "B" | ||
4 CD CABRERIZOS | 5-3 | 1-0 | |||
5 CD HELMANTICO "B" | 4-5 | 1-0 | |||
GRUPO 1.3 | PARTIDOS | RESULTADOS | GANADOR | ||
6 CD CAPUCHINOS "A" | 6-7 | 2-5 | 1.3 CD BEJAR INDUSTRIAL | ||
7 CD BEJAR INDUSTRIAL | 8-6 | 0-3 | |||
8 CD SANABRIA CF | 7-8 | 3-0 | |||
GRUPO 2 | GRUPO 2.1. | PARTIDOS | RESULTADOS | GANADOR | |
9 CD HERGAR HELMANTICA | 3-0 | 2.1 CD HERGAR HELMANTICA | |||
10 CD SALESIANOS | |||||
GRUPO 2.2. | PARTIDOS | RESULTADOS | GANADOR | ||
11 CD ALBA DE TORMES | 11-12 | 1-1 | 2.2 CD SAN AGUSTIN | ||
12 CD SAN AGUSTIN | 13-11 | 3-1 | |||
13 CD PEROMATO | 12-13 | 1-0 | |||
GRUPO 2.3. | PARTIDOS | RESULTADOS | GANADOR | ||
14 CASA SOCIAL CATOLICA | 14-15 | 1-1 | 2.3 CD SANTA MARTA "B" | ||
15 CD SANTA MARTA "B" | 16-14 | 0-2 | |||
16 CD AMOR DE DIOS "A" | 15-16 | 3-0 | |||
GRUPO 3 | GRUPO 3.1. | PARTIDOS | RESULTADOS | GANADOR | |
17 CD CIUDAD RODRIGO CF | 17-18 | 9-0 | 3.1 CD BENAVENTE | ||
18 CLUB DEPORTIVO CRISTO REY | 19-17 | 4-0 | |||
19 CD BENAVENTE | 18-19 | 1-7 | |||
GRUPO 3.2. | PARTIDOS | RESULTADOS | GANADOR | ||
20 CD NAVEGA | 20-21 | 1-1 | 3.2 CD CORESES | ||
21 CD HELMANTICO "A" | 22-20 | 1-0 | |||
22 CD CORESES | 21-22 | 0-2 | |||
GRUPO 3.3. | PARTIDOS | RESULTADOS | GANADOR | ||
23 CD CARBAJOSA "B" | 23-24 | 0-2 | 3.3 ZAMORA CF "B" | ||
24 ZAMORA CF "B" | 25-23 | 2-1 | |||
25 CD MONTERREY | 24-25 | 2-0 | |||
GRUPO 4 | GRUPO 4.1. | PARTIDOS | RESULTADOS | GANADOR | |
26 UD SANTA MARTA "A" | 26-27 | 4-1 | 4.1 UD SANTA MARTA "A" | ||
27 CD GUIJUELO | 28-26 | 0-5 | |||
28 CD UD TORESANA | 27-28 | 5-0 | |||
GRUPO 4.2. | PARTIDOS | RESULTADOS | GANADOR | ||
29 CD PUENTE LADRILLO | 29-30 | 3-0 | 4.2 CD CAPUCHINOS "B" | ||
30 AT SANTA CRISTINA | 31-29 | 11-0 | |||
31 CD CAPUCHINOS "B" | 30-31 | 3-0 | |||
GRUPO 4.3. | PARTIDOS | RESULTADOS | GANADOR | ||
32 CD CAMARZANA | 32-33 | 1-1 | 4.3 CD CHAMBERÍ | ||
33 CD CARBAJOSA "A" | 34-32 | 1-0 | |||
34 CD CHAMBERÍ | 33-34 | 0-0 | |||
FASE FINAL DÍA 2 | |||||
OCTAVOS DE FINAL | |||||
ENCUENTROS | RESULTADO | GANADOR | |||
CD VILLARES DE LA REINA - CD HELMANTICO "B" | 1-2 | CD HELMANTICO "B" | |||
CD BEJAR INDUSTRIAL -CD PEÑARANDA | 1-0 | CD BEJAR INDUSTRIAL | |||
CD BENAVENTE - CD CORESES | 1-0 | CD BENAVENTE | |||
ZAMORA CF "B" - UD SALAMANCA | 1-3 | UD SALAMANCA | |||
CD HERGAR HELMANTICA - CD SAN AGUSTIN | 0-1 | CD SAN AGUSTIN | |||
CD SANTA MARTA "B" - PIZARRALES CF | 0-1 | PIZARRALES CF | |||
UD SANTA MARTA "A" - CD CAPUCHINOS "B" | 3-0 | UD SANTA MARTA "A" | |||
CD CHAMBERÍ -CD ZAMORA CF | 1-1 | CD ZAMORA CF | |||
CUARTOS DE FINAL | |||||
ENCUENTROS | RESULTADO | GANADOR | |||
CD HELMANTICO "B" - CD BEJAR INDUSTRIAL | 0-1 | CD BEJAR INDUSTRIAL | |||
CD SAN AGUSTIN - PIZARRALES CF | 1-0 | CD SAN AGUSTIN | |||
CD BENAVENTE - UD SALAMANCA | 0-3 | UD SALAMANCA | |||
UD SANTA MARTA "A" - CD ZAMORA CF | 0-1 | CD ZAMORA CF | |||
SEMIFINALES | |||||
ENCUENTROS | RESULTADO | GANADOR | |||
CD BEJAR INDUSTRIAL - UD SALAMANCA | 0-1 | UD SALAMANCA | |||
ENCUENTROS | GANADOR | ||||
CD SAN AGUSTIN - CD ZAMORA CF | 0-7 | CD ZAMORA CF | |||
PASAN A LA SIGUIENTE FASE LOS GANADORES DE LAS DOS SEMIFINALES | |||||
- TORNEO NACIONAL ALEVÍN (FUNDACIÓN EL LARGUERO) : TODA LA INFORMACIÓN
- HORARIOS, SANCIONES Y ARBITROS F. GALLEGO/ FUTBOL EN LA TELE
- FASE ASCENSO SEGUNDA y SEGUNDA B (RESULTADOS, CRÓNICAS, VIDEOS,...)
- COPA DEL REY JUVENIL(RESULTADOS, CRÓNICAS, FOTOS...)
- HORARIOS BARBADÁS
- HORARIOS, SANCIONES Y ARBITROS F. GALLEGO/ FUTBOL EN LA TELE
30 octubre 2011
RESULTADOS COPA COCA COLA SALAMANCA, 28 Y 29 DICIEMBRE 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada