FASE LIGUILLA DÍA 1 | |||||||
GRUPO 1 | GRUPO 1.1 | PARTIDOS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | |
1 VALLECAS CF | 1-2 | 0--2 | 08:30 h | 1 | EMF MORALEJA EN MEDIO | ||
2 EMF MORALEJA EN MEDIO | 3-1 | 1--2 | 09:15 h | 1 | |||
3 C.D. VICALVARO | 2-3 | 3--2 | 10:00 h | 1 | |||
GRUPO 1.2 | PARTIDOS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | ||
4 AD COMPLUTENSE NADADOR "A" | 4-5 | 1--2 | 10:45 h | 1 | MIXTO PALESTRA INTEGRACIÓN | ||
5 MIXTO PALESTRA INTEGRACIÓN | 6-4 | 0--4 | 11:30 h | 1 | |||
6 EF SAN BLAS | 5-6 | 4--2 | 12:15 h | 1 | |||
GRUPO 1.3 | PARTIDOS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | ||
7 MÓSTOLES CD | 7-8 | 0--1 | 13:00 h | 1 | ESCUELA DE FUTBOL AFE | ||
8 ESCUELA DE FUTBOL AFE | 9-7 | 2--4 | 13:45 h | 1 | |||
9 CD CARRANZA | 8-9 | 3--1 | 14:30 h | 1 | |||
GRUPO 2 | GRUPO 2.1. | PARTIDOS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | |
10 CD EL ALAMO | 10-11 | 1--0 | 15:15 h | 1 | ZONA NORTE CADETE "A" | ||
11 ADU CARRASCAL | 12-10 | 2--0 | 16:00 h | 1 | |||
12 ZONA NORTE CADETE "A" | 11-12 | 1--3 | 16:45 h | 1 | |||
GRUPO 2.2. | PARTIDOS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | ||
13 COSLADA | 13-14 | 3--0 | 17:30 h | 1 | COSLADA | ||
14 AGRUPACIÓN DEPORTIVA BRUNETE | 15-13 | 0--9 | 18:15 h | 1 | |||
15 CD BARAJAS | 14-15 | 10--2 | 19:00 h | 1 | |||
GRUPO 2.3. | PARTIDOS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | ||
16 ESCUELA DE FÚTBOL DE ALUCHE | 16-17 | 1--2 | 19:45 h | 1 | CD POZUELO DE ALARCÓN | ||
17 CF POZUELO DE ALARCÓN | 18-16 | 0--1 | 20:30 h | 1 | |||
18 AD ALCORCÓN | 17-18 | 3--1 | 21:15 h | 1 | |||
GRUPO 3 | GRUPO 3.1. | PARTIDOS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | |
19 E.F.A.V. LA CHIMENEA | 19-20 | 3--1 | 08:30 h | 2 | AD PARLA | ||
20 AD LA MECA DE RIVAS | 21-19 | 1--0 | 09:15 h | 2 | |||
21 AD PARLA | 20-21 | 1--1 | 10:00 h | 2 | |||
GRUPO 3.2. | PARTIDOS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | ||
22 ATLÉTICO PINTO | 22-23 | 0--0 | 10:45 h | 2 | ATLÉTICO DE MADRID | ||
23 ATLÉTICO DE MADRID | 24-22 | 0--3 | 11:30 h | 2 | |||
24 BOSCO ARÉVALO CF | 23-24 | 5--1 | 12:15 h | 2 | |||
GRUPO 3.3. | PARTIDOS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | ||
25 ASS. DEPORTIVA TORREJÓN CÉSAR | 25-26 | 3--0 | 13:00 h | 2 | ASS. DEPORTIVA TORREJÓN CÉSAR | ||
26 SEK CIUDALCAMPO | 27-25 | 0--2 | 13:45 h | 2 | |||
27 SR VILLAVERDE-BROETTICHER | 26-27 | 0--2 | 14:30 h | 2 | |||
GRUPO 4 | GRUPO 4.1. | PARTIDOS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | |
28 CD GOYA | 28-29 | 1--4 | 15:15 h | 2 | SIETE PICOS DE COLMENAR | ||
29 SIETE PICOS DE COLMENAR | |||||||
GRUPO 4.2. | PARTIDOS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | ||
31 A CULTURAL EL BERCIAL | 31-32 | 12--0 | 17:30 h | 2 | A CULTURAL EL BERCIAL | ||
32 CF RAYO ENSANCHE | 33-31 | 0--1 | 18:15 h | 2 | |||
33 EMF MORALEJA EN MEDIO "B" | 32-33 | 0--3 | 19:00 h | 2 | |||
GRUPO 4.3. | PARTIDOS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | ||
34 COLLADO VILLALBA | 34-35 | 2--0 | 19:45 h | 2 | COLLADO VILLALBA | ||
35 CD PALESTRA ATENEA | 36-34 | 1--3 | 20:30 h | 2 | |||
36 UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 35-36 | 1--0 | 21:15 h | 2 | |||
FASE FINAL DÍA 2 | |||||||
OCTAVOS DE FINAL | |||||||
ENCUENTROS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | |||
EMF MORALEJA EN MEDIO- MIXTO PALESTRA INTEGRACIÓN | 3--1 | 09:00 h | 1 | 1 | |||
ESCUELA DE FUTBOL AFE - CD LEGANES | 0--1 | 09:00 h | 2 | 2 | |||
AD PARLA - ATLÉTICO DE MADRID | 0(2)--0(1) | 09:45 h | 1 | 5 | |||
ASS. DEPORTIVA TORREJÓN CÉSAR - ALCOBENDAS CF | 0(3)--0(2) | 09:45 h | 2 | 6 | |||
ZONA NORTE CADETE "A"- COSLADA | 1--2 | 10:30 h | 1 | 3 | |||
CD POZUELO DE ALARCÓN - RAYO VALLECANO DE MADRID | 0--1 | 10:30 h | 2 | 4 | |||
SIETE PICOS DE COLMENAR - A CULTURAL EL BERCIAL | 0--3 | 11:15 h | 1 | 7 | |||
COLLADO VILLABA - ATLETICO MADRILEÑO | 2--0 | 11:15 h | 2 | 8 | |||
CUARTOS DE FINAL | |||||||
ENCUENTROS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | |||
EMF MORALEJA EN MEDIO - CD LEGANÉS | 0--2 | 12:00 h | 1 | 1 | |||
AD PARLA - ASS DEPORTIVA TORREJON | 1(4)--1(3) | 12:00 h | 2 | 3 | |||
COSLADA - RAYO VALLECANO | 1--5 | 12:45 h | 1 | 2 | |||
A. CULTURAL EL BERCIAL - COLLADO VILLABA | 0(2)--0(1) | 12:45 h | 2 | 4 | |||
SEMIFINALES | |||||||
ENCUENTROS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | |||
CD LEGANÉS - AD PARLA | 1--0 | 13:30 h | 1 | 1 | |||
ENCUENTROS | RESULTADOS | HORA | CAMPO | GANADOR | |||
RAYO VALLECANO - A. CULTURAL EL BERCIAL | 2--1 | 14:15 h | 1 | 2 | |||
PASAN A LA SIGUIENTE FASE LOS GANADORES DE LAS DOS SEMIFINALES | |||||||
CD LEGANÉS// RAYO VALLECANO | RAYO VALLECANO | ||||||
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada