PRIMERA NACIONAL DE FUTBOL FEMENINO - GRUPO II
Primera Vuelta
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| PELUQUERIA MIXTA FRIOL | LEON FUTBOL FEMENINO | |
| FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | ESCUELA FUTBOL MAREO | |
| PONTEVEDRA C.F. SAD | D. LA BRAÑA | |
| ORZAN S.D. | U.D. BARBADAS | |
| GIJON FUTBOL FEMENINO | ERIZANA C.F. | |
| DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | |
| C.D. PONFERRADA 100 | C.D. AMIGOS DEL DUERO |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| LEON FUTBOL FEMENINO | C.D. PONFERRADA 100 | |
| ESCUELA FUTBOL MAREO | PELUQUERIA MIXTA FRIOL | |
| D. LA BRAÑA | FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | |
| U.D. BARBADAS | PONTEVEDRA C.F. SAD | |
| ERIZANA C.F. | ORZAN S.D. | |
| ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | GIJON FUTBOL FEMENINO | |
| C.D. AMIGOS DEL DUERO | DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| LEON FUTBOL FEMENINO | ESCUELA FUTBOL MAREO | |
| PELUQUERIA MIXTA FRIOL | D. LA BRAÑA | |
| FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | U.D. BARBADAS | |
| PONTEVEDRA C.F. SAD | ERIZANA C.F. | |
| ORZAN S.D. | ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | |
| GIJON FUTBOL FEMENINO | C.D. AMIGOS DEL DUERO | |
| C.D. PONFERRADA 100 | DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| ESCUELA FUTBOL MAREO | C.D. PONFERRADA 100 | |
| D. LA BRAÑA | LEON FUTBOL FEMENINO | |
| U.D. BARBADAS | PELUQUERIA MIXTA FRIOL | |
| ERIZANA C.F. | FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | |
| ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | PONTEVEDRA C.F. SAD | |
| C.D. AMIGOS DEL DUERO | ORZAN S.D. | |
| DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | GIJON FUTBOL FEMENINO |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| ESCUELA FUTBOL MAREO | D. LA BRAÑA | |
| LEON FUTBOL FEMENINO | U.D. BARBADAS | |
| PELUQUERIA MIXTA FRIOL | ERIZANA C.F. | |
| FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | |
| PONTEVEDRA C.F. SAD | C.D. AMIGOS DEL DUERO | |
| ORZAN S.D. | DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | |
| C.D. PONFERRADA 100 | GIJON FUTBOL FEMENINO |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| D. LA BRAÑA | C.D. PONFERRADA 100 | |
| U.D. BARBADAS | ESCUELA FUTBOL MAREO | |
| ERIZANA C.F. | LEON FUTBOL FEMENINO | |
| ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | PELUQUERIA MIXTA FRIOL | |
| C.D. AMIGOS DEL DUERO | FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | |
| DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | PONTEVEDRA C.F. SAD | |
| GIJON FUTBOL FEMENINO | ORZAN S.D. |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| D. LA BRAÑA | U.D. BARBADAS | |
| ESCUELA FUTBOL MAREO | ERIZANA C.F. | |
| LEON FUTBOL FEMENINO | ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | |
| PELUQUERIA MIXTA FRIOL | C.D. AMIGOS DEL DUERO | |
| FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | |
| PONTEVEDRA C.F. SAD | GIJON FUTBOL FEMENINO | |
| C.D. PONFERRADA 100 | ORZAN S.D. |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| U.D. BARBADAS | C.D. PONFERRADA 100 | |
| ERIZANA C.F. | D. LA BRAÑA | |
| ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | ESCUELA FUTBOL MAREO | |
| C.D. AMIGOS DEL DUERO | LEON FUTBOL FEMENINO | |
| DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | PELUQUERIA MIXTA FRIOL | |
| GIJON FUTBOL FEMENINO | FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | |
| ORZAN S.D. | PONTEVEDRA C.F. SAD |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| U.D. BARBADAS | ERIZANA C.F. | |
| D. LA BRAÑA | ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | |
| ESCUELA FUTBOL MAREO | C.D. AMIGOS DEL DUERO | |
| LEON FUTBOL FEMENINO | DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | |
| PELUQUERIA MIXTA FRIOL | GIJON FUTBOL FEMENINO | |
| FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | ORZAN S.D. | |
| C.D. PONFERRADA 100 | PONTEVEDRA C.F. SAD |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| ERIZANA C.F. | C.D. PONFERRADA 100 | |
| ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | U.D. BARBADAS | |
| C.D. AMIGOS DEL DUERO | D. LA BRAÑA | |
| DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | ESCUELA FUTBOL MAREO | |
| GIJON FUTBOL FEMENINO | LEON FUTBOL FEMENINO | |
| ORZAN S.D. | PELUQUERIA MIXTA FRIOL | |
| PONTEVEDRA C.F. SAD | FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| ERIZANA C.F. | ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | |
| U.D. BARBADAS | C.D. AMIGOS DEL DUERO | |
| D. LA BRAÑA | DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | |
| ESCUELA FUTBOL MAREO | GIJON FUTBOL FEMENINO | |
| LEON FUTBOL FEMENINO | ORZAN S.D. | |
| PELUQUERIA MIXTA FRIOL | PONTEVEDRA C.F. SAD | |
| C.D. PONFERRADA 100 | FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| C.D. PONFERRADA 100 | ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | |
| C.D. AMIGOS DEL DUERO | ERIZANA C.F. | |
| DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | U.D. BARBADAS | |
| GIJON FUTBOL FEMENINO | D. LA BRAÑA | |
| ORZAN S.D. | ESCUELA FUTBOL MAREO | |
| PONTEVEDRA C.F. SAD | LEON FUTBOL FEMENINO | |
| FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | PELUQUERIA MIXTA FRIOL |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | C.D. AMIGOS DEL DUERO | |
| ERIZANA C.F. | DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | |
| U.D. BARBADAS | GIJON FUTBOL FEMENINO | |
| D. LA BRAÑA | ORZAN S.D. | |
| ESCUELA FUTBOL MAREO | PONTEVEDRA C.F. SAD | |
| LEON FUTBOL FEMENINO | FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | |
| PELUQUERIA MIXTA FRIOL | C.D. PONFERRADA 100 |
Segunda Vuelta
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| LEON FUTBOL FEMENINO | PELUQUERIA MIXTA FRIOL | |
| ESCUELA FUTBOL MAREO | FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | |
| D. LA BRAÑA | PONTEVEDRA C.F. SAD | |
| U.D. BARBADAS | ORZAN S.D. | |
| ERIZANA C.F. | GIJON FUTBOL FEMENINO | |
| ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | |
| C.D. AMIGOS DEL DUERO | C.D. PONFERRADA 100 |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| C.D. PONFERRADA 100 | LEON FUTBOL FEMENINO | |
| PELUQUERIA MIXTA FRIOL | ESCUELA FUTBOL MAREO | |
| FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | D. LA BRAÑA | |
| PONTEVEDRA C.F. SAD | U.D. BARBADAS | |
| ORZAN S.D. | ERIZANA C.F. | |
| GIJON FUTBOL FEMENINO | ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | |
| DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | C.D. AMIGOS DEL DUERO |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| ESCUELA FUTBOL MAREO | LEON FUTBOL FEMENINO | |
| D. LA BRAÑA | PELUQUERIA MIXTA FRIOL | |
| U.D. BARBADAS | FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | |
| ERIZANA C.F. | PONTEVEDRA C.F. SAD | |
| ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | ORZAN S.D. | |
| C.D. AMIGOS DEL DUERO | GIJON FUTBOL FEMENINO | |
| DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | C.D. PONFERRADA 100 |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| C.D. PONFERRADA 100 | ESCUELA FUTBOL MAREO | |
| LEON FUTBOL FEMENINO | D. LA BRAÑA | |
| PELUQUERIA MIXTA FRIOL | U.D. BARBADAS | |
| FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | ERIZANA C.F. | |
| PONTEVEDRA C.F. SAD | ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | |
| ORZAN S.D. | C.D. AMIGOS DEL DUERO | |
| GIJON FUTBOL FEMENINO | DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| D. LA BRAÑA | ESCUELA FUTBOL MAREO | |
| U.D. BARBADAS | LEON FUTBOL FEMENINO | |
| ERIZANA C.F. | PELUQUERIA MIXTA FRIOL | |
| ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | |
| C.D. AMIGOS DEL DUERO | PONTEVEDRA C.F. SAD | |
| DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | ORZAN S.D. | |
| GIJON FUTBOL FEMENINO | C.D. PONFERRADA 100 |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| C.D. PONFERRADA 100 | D. LA BRAÑA | |
| ESCUELA FUTBOL MAREO | U.D. BARBADAS | |
| LEON FUTBOL FEMENINO | ERIZANA C.F. | |
| PELUQUERIA MIXTA FRIOL | ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | |
| FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | C.D. AMIGOS DEL DUERO | |
| PONTEVEDRA C.F. SAD | DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | |
| ORZAN S.D. | GIJON FUTBOL FEMENINO |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| U.D. BARBADAS | D. LA BRAÑA | |
| ERIZANA C.F. | ESCUELA FUTBOL MAREO | |
| ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | LEON FUTBOL FEMENINO | |
| C.D. AMIGOS DEL DUERO | PELUQUERIA MIXTA FRIOL | |
| DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | |
| GIJON FUTBOL FEMENINO | PONTEVEDRA C.F. SAD | |
| ORZAN S.D. | C.D. PONFERRADA 100 |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| C.D. PONFERRADA 100 | U.D. BARBADAS | |
| D. LA BRAÑA | ERIZANA C.F. | |
| ESCUELA FUTBOL MAREO | ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | |
| LEON FUTBOL FEMENINO | C.D. AMIGOS DEL DUERO | |
| PELUQUERIA MIXTA FRIOL | DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | |
| FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | GIJON FUTBOL FEMENINO | |
| PONTEVEDRA C.F. SAD | ORZAN S.D. |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| ERIZANA C.F. | U.D. BARBADAS | |
| ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | D. LA BRAÑA | |
| C.D. AMIGOS DEL DUERO | ESCUELA FUTBOL MAREO | |
| DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | LEON FUTBOL FEMENINO | |
| GIJON FUTBOL FEMENINO | PELUQUERIA MIXTA FRIOL | |
| ORZAN S.D. | FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | |
| PONTEVEDRA C.F. SAD | C.D. PONFERRADA 100 |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| C.D. PONFERRADA 100 | ERIZANA C.F. | |
| U.D. BARBADAS | ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | |
| D. LA BRAÑA | C.D. AMIGOS DEL DUERO | |
| ESCUELA FUTBOL MAREO | DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | |
| LEON FUTBOL FEMENINO | GIJON FUTBOL FEMENINO | |
| PELUQUERIA MIXTA FRIOL | ORZAN S.D. | |
| FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | PONTEVEDRA C.F. SAD |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | ERIZANA C.F. | |
| C.D. AMIGOS DEL DUERO | U.D. BARBADAS | |
| DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | D. LA BRAÑA | |
| GIJON FUTBOL FEMENINO | ESCUELA FUTBOL MAREO | |
| ORZAN S.D. | LEON FUTBOL FEMENINO | |
| PONTEVEDRA C.F. SAD | PELUQUERIA MIXTA FRIOL | |
| FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | C.D. PONFERRADA 100 |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | C.D. PONFERRADA 100 | |
| ERIZANA C.F. | C.D. AMIGOS DEL DUERO | |
| U.D. BARBADAS | DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | |
| D. LA BRAÑA | GIJON FUTBOL FEMENINO | |
| ESCUELA FUTBOL MAREO | ORZAN S.D. | |
| LEON FUTBOL FEMENINO | PONTEVEDRA C.F. SAD | |
| PELUQUERIA MIXTA FRIOL | FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| C.D. AMIGOS DEL DUERO | ESCUELA DE FUTBOL NAVEGA | |
| DEPORTIVO NTRA. SRA. BELEN | ERIZANA C.F. | |
| GIJON FUTBOL FEMENINO | U.D. BARBADAS | |
| ORZAN S.D. | D. LA BRAÑA | |
| PONTEVEDRA C.F. SAD | ESCUELA FUTBOL MAREO | |
| FED. VIG PEÑAS RECR ´EL OLIVO´ | LEON FUTBOL FEMENINO | |
| C.D. PONFERRADA 100 | PELUQUERIA MIXTA FRIOL |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada