05 julio 2000

XOGOS EIXO ATLÁNTICO (RESULTADOS)

4 DE JULIO


5 DE JULIO


FUTBOL

5-Jul-11 8 A Vila Nova de Gaia 0 2 Ourense
5-Jul-11 9 C Santiago de Compostela 7 1 Barcelos
5-Jul-11 10 B Vila Nova de Famalicão 0 3 Bragança
5-Jul-11 11 A Penafiel 1 2 Vila Real
5-Jul-11 12 C Peso da Régua 1 2 Lugo
5-Jul-11 13 B Corunha 0 3 Matosinhos
5-Jul-11 14 D Macedo de Cavaleiros 0 5 Pontevedra
5-Jul-11 15 C Santiago de Compostela 2 2 Lugo
5-Jul-11 16 B Vila Nova de Famalicão 1 5 Matosinhos
5-Jul-11 17 A Vila Nova de Gaia 1 2 Vila Real
5-Jul-11 18 C Peso da Régua 1 0 Barcelos
5-Jul-11 19 B Corunha 2 1 Bragança
5-Jul-11 20 A Penafiel 0 2 Ourense
5-Jul-11 21 D Guimarães 1 0 Pontevedra

eixo_atlantico__jornal_6_julho_small

7 DE JULIO



eixo_atlantico__jornal_7_julho_small


8 DE JULIO


FINAL FUTBOL SIETE (OURENSE-1 SANTIAGO-1)   OURENSE CAMPEÓN POR PENALTYS.   Mas tarde información de todos los resultados. 



0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada