| At. Villarino- 3 Francelos 1 |
| Amoeiro-3 Meliás 1 |
| Valenza- 2 Covadonga 4 |
| Ramiranes- 1 Nogueira R. 2 |
| Taboadela-4 Allariz 2 |
| Barco-1 Antela 1 |
| Pol. S. Ciprián-2 Sp. Celanova 0 |
| Ponte- 2 Barbadás B 0 |
| Cortegada- 3 At. Vilamarín 0 |
| Ascenso | Posible arrastre | Descenso |
PREFERENTE SUR
| Atios- 1 Ribadumia 0 |
| Verín- 2 A Peroxa 0 |
| Marín- 4 Porriño Ind. 0 |
| Choco-0 Juv. Cambados 1 |
| Sanxenxo-2 Barbadás 1 |
| Arousa-4 Arenteiro-1 |
| Gran Peña-0 Lalín 1 |
| Ourense B 3- Nigrán 2 |
| Pontellas-1 Ráp. Bahía 1 |
| Céltiga- 3 Cruceiro do Hío 2 |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | CD Lalín | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 66 | 35 |
| 2 | Xuventú Sanxenxo | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 59 | 33 |
| 3 | Nigrán CF | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 56 | 36 |
| 4 | CD Pontellas | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 51 | 32 |
| 5 | Verín CF | 55 | 33 | 17 | 4 | 12 | 43 | 31 |
| 6 | UD Barbadás | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 44 | 40 |
| 7 | Gran Peña FC | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 50 | 36 |
| 8 | Cruceiro do Hío | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 43 | 32 |
| 9 | Céltiga CF | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 42 | 40 |
| 10 | CD Ourense -B- | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 44 | 45 |
| 11 | CD Choco | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 39 |
| 12 | Arosa SC | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 52 | 45 |
| 13 | UD Atios | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 40 | 39 |
| 14 | Porriño Industrial | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 34 | 37 |
| 15 | Juventud Cambados | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 38 | 48 |
| 16 | Marín CF | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | 41 |
| 17 | Rápido Bahía | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 31 | 50 |
| 18 | Ribadumia CF | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 44 | 43 |
| 19 | CD Arenteiro | 21 | 33 | 6 | 3 | 24 | 28 | 67 |
| 20 | A Peroxa CF | 3 | 33 | 0 | 3 | 30 | 21 | 98 |
| Ascenso | Promoción (Terceros) | Descenso |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada