| 12:00 | C.D. Zamora A.D | - | ![]() | Esc. F. Navega | - | : | - | |||
| 12:00 | ![]() | C.D. N.S. Belén | - | ![]() | Erizana C.F. | - | : | - | ||
| 12:00 | ![]() | Gijón F. Fem. | - | ![]() | U.D.C. Barbadás | 3 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Orzán S.D. | - | ![]() | C.D. La Braña | 4 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Pontevedra C.F. | - | ![]() | Esc. F. Mareo | 5 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | F.P.R. El Olivo | - | ![]() | C.D.León F.Fem. | 4 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | C.D. Ponferrada | - | ![]() | Pel. Mix. Friol | 4 | : | 0 |
- TORNEO NACIONAL ALEVÍN (FUNDACIÓN EL LARGUERO) : TODA LA INFORMACIÓN
- HORARIOS, SANCIONES Y ARBITROS F. GALLEGO/ FUTBOL EN LA TELE
- FASE ASCENSO SEGUNDA y SEGUNDA B (RESULTADOS, CRÓNICAS, VIDEOS,...)
- COPA DEL REY JUVENIL(RESULTADOS, CRÓNICAS, FOTOS...)
- HORARIOS BARBADÁS
- HORARIOS, SANCIONES Y ARBITROS F. GALLEGO/ FUTBOL EN LA TELE
17 abril 2000
PRIMERA NACIONAL FEMENINA GRUPO 2 (ÚLTIMA JORNADA)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)












0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada