| RIVAL | CAMPO | DIA/HORA | ||
| 1 ª REGIONAL | CORTEGADA | CASA | Dom/19,00 | |
| FEMENINO 0 | D. BELEN 3 | CASA | Dom/12,00 | |
| JUVENIL A 1 | C.D. LEREZ 1 | CASA | Sab/17,00 | |
| JUVENIL B 3 | ANTELA 2 | CASA | Dom/10,00 | |
| CADETE A 3 | AROUSA B 2 | FUERA | Sab/16,00 | |
| CADETE B 1 | VERIN 3 | CASA | Sab/12,00 | |
| INFANTIL A | ||||
| INFANTIL B | ||||
| ALEVIN A 1 | PABELLON B 3 | CASA | Sab/ 16,00 | |
| ALEVIN B | ||||
| ALEVIN C | ARRABALDO B | CASA | Sab/10,15 | SUSPEND. |
| BENJAMIN A 5 | CALASANCIO 0 | FUERA | ||
| BENJAMIN B 2 | SAT. TERESITA 3 | FUERA | Dom/10,30 | |
| PREBENJAMIN 7 | ARRABALDO B 0 | CASA | Sab/10,15 | |
| PREFERENTE 0 | AROSA 2 | CASA | Dom/17,00 |
- TORNEO NACIONAL ALEVÍN (FUNDACIÓN EL LARGUERO) : TODA LA INFORMACIÓN
- HORARIOS, SANCIONES Y ARBITROS F. GALLEGO/ FUTBOL EN LA TELE
- FASE ASCENSO SEGUNDA y SEGUNDA B (RESULTADOS, CRÓNICAS, VIDEOS,...)
- COPA DEL REY JUVENIL(RESULTADOS, CRÓNICAS, FOTOS...)
- HORARIOS BARBADÁS
- HORARIOS, SANCIONES Y ARBITROS F. GALLEGO/ FUTBOL EN LA TELE
05 abril 2000
RESULTADOS EQUIPOS BARBADÁS (9 Y 10 DE ABRIL 2011)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada