| 2º T.C.CALVO ALEV.F-11 G/1 Resultados - JOR. 4 (13.02.2011) | Seleccione Jornada: |
| Domingo, 2011 Febrero 13. | |||||||||||
| - | 10:30 | ![]() | C.D. LUGO | - | ![]() | R.C DEPORTIVO | 0 | : | 9 | ||
| - | 11:45 | ![]() | SANTIAGO COMPOSTELA C.F. | - | ![]() | URAL C.F. | 1 | : | 6 | ||
| - | 17:15 | ![]() | C.D. CALASANZ | - | ![]() | S.C.D. MILAGROSA | 6 | : | 2 | ||
| - | 17:15 | ![]() | AROSA S.C. | - | ![]() | ORILLAMAR S.D. | 3 | : | 1 | ||
Equipo que descansa: U.D. STA. MARIÑA | |||||||||||
« Jornada Previa 01 02 03 04 05 06 07 08 Jornada Siguiente » |
| Posiciones |
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Diferencia | |||
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | R.C DEPORTIVO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | 15 |
| 2 | ![]() | (3) | ![]() | AROSA S.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 3 | ![]() | (2) | ![]() | U.D. STA. MARIÑA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 |
| 4 | ![]() | (5) | ![]() | C.D. CALASANZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 |
| 5 | ![]() | (4) | ![]() | C.D. LUGO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:14 | -6 |
| 6 | ![]() | (9) | ![]() | URAL C.F. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:13 | -5 |
| 7 | ![]() | (6) | ![]() | ORILLAMAR S.D. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | S.C.D. MILAGROSA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 |
| 9 | ![]() | (7) | ![]() | SANTIAGO COMPOSTELA C.F. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 |
2º T.C,CALVO ALEV. F-11 G/2
| Sábado, 2011 Febrero 12. | |||||||||||
| - | 17:30 | ![]() | GALICIA CARANZA | - | ![]() | R.C. CELTA VIGO S.A.D. | 0 | : | 3 | ||
| Domingo, 2011 Febrero 13. | |||||||||||
| - | 12:00 | ![]() | E.D. LUIS CALVO SANZ | - | ![]() | C.D. CONXO | 1 | : | 0 | ||
| - | 12:00 | ![]() | PABELLON C.F. | - | ![]() | E.F. LALIN | 1 | : | 0 | ||
| - | 12:30 | ![]() | MONTAÑEROS B.G. | - | ![]() | VICTORIA C.F. | 0 | : | 3 | ||
Equipo que descansa: S.D. RESIDENCIA | |||||||||||
« Jornada Previa 01 02 03 04 05 06 07 08 Jornada Siguiente » |
| Posiciones |
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Diferencia | |||
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | R.C. CELTA VIGO S.A.D. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:0 | 27 |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | C.D. CONXO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:4 | 6 |
| 3 | ![]() | (5) | ![]() | PABELLON C.F. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
| 4 | ![]() | (7) | ![]() | VICTORIA C.F. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
| 5 | ![]() | (6) | ![]() | E.D. LUIS CALVO SANZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
| 6 | ![]() | (3) | ![]() | GALICIA CARANZA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 |
| 7 | ![]() | (4) | ![]() | E.F. LALIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
| 8 | ![]() | (8) | ![]() | MONTAÑEROS B.G. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:16 | -15 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | S.D. RESIDENCIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:20 | -18 |
| CLASIFICADOS FASE fINAL |
« Jornada Previa 01 02 03 04 05 06 07 08 Jornada Siguiente » º T.C.CALVO F-7 BENJ. G/1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada